KualifikasiKualifikasi Piala Dunia 2026: Update Seluruh Dunia
Analisis mendalam kampanye kualifikasi dari 6 konfederasi dan tim yang lolos ke putaran final.

Selamat datang di Pusat Info Piala Dunia, sumber informasi dan analisis terlengkap untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan 48 tim terbesar dalam sejarah.
Jadwal pertandingan real-time, klasemen, analisis taktik, semua tentang FIFA World Cup 2026 ada di sini. Jangan lewatkan ajang olahraga terbesar di dunia.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?DEN/MKD/CZE/IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?ITA/NIR/WAL/BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?TUR/HUN/SRB/GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?UKR/ISL/GEO/LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?Intercontinental PO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?Intercontinental PO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS, Kanada, Meksiko
Pertama kali dalam sejarah 3 negara menjadi tuan rumah bersama, di 16 kota meliputi 4 zona waktu.
104 Pertandingan
Diperluas dari 32 menjadi 48 tim, Piala Dunia terbesar dalam sejarah dengan 12 grup masing-masing 4 tim dan babak 32 besar baru.
12 Grup @ 4 Tim
2 teratas setiap grup dan 8 peringkat 3 terbaik lolos ke babak 32 besar.
11 Jun - 19 Jul
Dari pertandingan pembuka di Mexico City hingga final di New York/New Jersey, yang terpanjang dalam sejarah.
| Item | Detail | Sorotan |
|---|---|---|
| Tuan Rumah | AS (11 kota), Meksiko (3 kota), Kanada (2 kota) | Area penyelenggaraan terbesar dalam sejarah Piala Dunia |
| Skala | 48 tim, 104 pertandingan | 62% lebih banyak pertandingan dari sebelumnya |
| Fase Grup | 12 grup × 4 tim (2 teratas + 8 peringkat 3 terbaik lolos) | Sistem peringkat 3 terbaik menambah ketegangan |
| Knockout | Babak 32 besar baru (sebelum 16 besar) | Babak knockout lebih panjang meningkatkan peluang kejutan |
KualifikasiAnalisis mendalam kampanye kualifikasi dari 6 konfederasi dan tim yang lolos ke putaran final.
StadionSemua yang perlu Anda ketahui tentang 16 kota tuan rumah, kapasitas stadion, dan fitur venue.
AnalisisMenganalisis dampak ekspansi 48 tim dan aturan fase grup baru terhadap strategi.
PeringkatAnalisis berbasis data tentang favorit, dark horse, dan tim debutan.
PreviewAnalisis lengkap 12 grup, pertandingan kunci, dan prediksi tim yang lolos.
SiaranInformasi lengkap channel TV dan platform streaming agar tidak ketinggalan.