予選2026 W杯予選:世界各地の予選状況
6大陸連盟の予選状況と本大会出場を決めたチームを詳しく分析します。

ワールドカップ情報サイトへようこそ。アメリカ、カナダ、メキシコで開催される史上最大規模の48チーム参加の2026ワールドカップについて、最も包括的な分析とデータを提供しています。
リアルタイムの試合日程、グループ順位、戦術分析まで、2026 FIFA ワールドカップのすべてをここで確認できます。この歴史的な大会をお見逃しなく。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?DEN/MKD/CZE/IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?ITA/NIR/WAL/BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?TUR/HUN/SRB/GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?UKR/ISL/GEO/LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?Intercontinental PO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?Intercontinental PO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ・カナダ・メキシコ
史上初の3カ国共同開催ワールドカップ。4つのタイムゾーンにまたがる16都市で開催されます。
104試合
32チームから48チームに拡大。史上最大規模のワールドカップで、12グループ各4チーム、新たな32強戦が追加されます。
12グループ各4チーム
各グループ上位2チームと最優秀3位8チームが32強トーナメントに進出。
6月11日 - 7月19日
メキシコシティの開幕戦からニューヨーク/ニュージャージーの決勝まで、史上最長のワールドカップ。
| 項目 | 詳細 | ハイライト |
|---|---|---|
| 開催国 | アメリカ(11都市)、メキシコ(3都市)、カナダ(2都市) | ワールドカップ史上最大の開催地域 |
| 規模 | 48チーム、104試合 | 従来より62%多い試合数 |
| グループステージ | 12グループ × 4チーム(上位2チーム + 最優秀3位8チームが進出) | 最優秀3位システムで緊張感アップ |
| 決勝トーナメント | 新たな32強戦追加(16強戦の前) | 拡張されたトーナメントで番狂わせの可能性増加 |
予選6大陸連盟の予選状況と本大会出場を決めたチームを詳しく分析します。
会場16の開催都市、スタジアム収容人数、各会場の特徴について知っておくべきすべてのこと。
分析48チーム拡大と新グループステージ規定が戦術に与える影響を分析します。
ランキングデータに基づく分析で、優勝候補、ダークホース、初出場チームを評価します。
プレビュー12グループの完全分析、注目の対決、各グループの突破チーム予想。
放送すべてのTVチャンネル、ストリーミングプラットフォーム情報で、一瞬も見逃さないように。