คัดเลือกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก 2026: อัพเดทสถานการณ์ทั่วโลก
วิเคราะห์เจาะลึกรอบคัดเลือกจาก 6 สมาพันธ์ และทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลฟุตบอลโลก แหล่งรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนที่สุดสำหรับฟุตบอลโลก 2026 ที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก พร้อม 48 ทีมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ตารางแข่งขันแบบเรียลไทม์ ตารางคะแนน การวิเคราะห์แท็คติก ทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลโลก 2026 อยู่ที่นี่ อย่าพลาดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?DEN/MKD/CZE/IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?ITA/NIR/WAL/BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?TUR/HUN/SRB/GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?UKR/ISL/GEO/LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?Intercontinental PO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?Intercontinental PO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ 3 ประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดใน 16 เมือง ครอบคลุม 4 โซนเวลา
104 นัด
ขยายจาก 32 เป็น 48 ทีม ฟุตบอลโลกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 12 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม พร้อมรอบ 32 ทีมใหม่
12 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม
อันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่มและ 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดเข้ารอบ 32 ทีม
11 มิ.ย. - 19 ก.ค.
จากนัดเปิดสนามที่เม็กซิโกซิตี้ถึงรอบชิงชนะเลิศที่นิวยอร์ก/นิวเจอร์ซีย์ ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์
| รายการ | รายละเอียด | ไฮไลท์ |
|---|---|---|
| เจ้าภาพ | สหรัฐอเมริกา (11 เมือง), เม็กซิโก (3 เมือง), แคนาดา (2 เมือง) | พื้นที่จัดการแข่งขันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ |
| ขนาด | 48 ทีม, 104 นัด | เพิ่มขึ้น 62% จากครั้งก่อน |
| รอบแบ่งกลุ่ม | 12 กลุ่ม × 4 ทีม (อันดับ 1-2 + 8 อันดับ 3 ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบ) | ระบบอันดับ 3 ที่ดีที่สุดเพิ่มความตื่นเต้น |
| รอบน็อคเอาท์ | เพิ่มรอบ 32 ทีม (ก่อนรอบ 16 ทีม) | รอบน็อคเอาท์ยาวขึ้นเพิ่มโอกาสเซอร์ไพรส์ |
คัดเลือกวิเคราะห์เจาะลึกรอบคัดเลือกจาก 6 สมาพันธ์ และทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
สนามทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ 16 เมืองเจ้าภาพ ความจุสนาม และคุณสมบัติพิเศษ
วิเคราะห์เจาะลึกผลกระทบของ 48 ทีมและกฎรอบแบ่งกลุ่มใหม่ต่อกลยุทธ์
อันดับวิเคราะห์ด้วยข้อมูล ตัวเต็ง ม้ามืด และทีมหน้าใหม่
พรีวิววิเคราะห์ครบ 12 กลุ่ม คู่แข่งสำคัญ และคาดการณ์ทีมที่จะผ่านเข้ารอบ
ถ่ายทอดข้อมูลช่องทีวี สตรีมมิ่งครบถ้วน ไม่พลาดแม้แต่วินาทีเดียว